Dettagli:
|
Potere: | 11kw | La pressione di vuoto sistema: | 28000Pa |
---|---|---|---|
Flusso d'aria: | ³ /h di 900mm | Tensione: | 3x380V 50Hz |
Diametro dell'entrata: | 150 millimetri | Rumore: | ≤75±5Db |
Peso: | 725±35kg | Area di filtraggio: | 15 m2 |
Dimensione: | 1300×750×1900mm | ||
Evidenziare: | estrattore del fumo della saldatura,mangiatori di fumo portatili |
Un'unità pesante centrale di Extracto del vapore di alto vuoto di VFD di 7.5-20 chilowatt
Principio del lavoro
Il funzionamento del fan ad alta pressione induce la forte forza di aspirazione di vuoto, forzante il vapore per avanzare verso l'entrata del vapore e prendpartee all'estrattore da purificare. Mentre le scintille sono intercettate dall'elemento filtrante della maglia metallica, dopo che quella, il vapore è ramificata anche dal deflettore da filtrare dalla cartuccia di filtro, durante lo stesso tempo, le grandi particelle rientrano nel collettore di polveri in gravità e le piccole particelle che galleggiano nel vortice causato con la forza di aspirazione saranno filtrate dalla cartuccia di filtro. Le piccole particelle si fondono sulla superficie dello strato della cartuccia di filtro, poi nell'ambito della caduta di gravità nel collettore di polveri. L'aria purificata è scaricata attraverso lo sfiato nell'officina.
Applicazione:
Vantaggi:
Dati tecnici
Modello | KSG-09B/Ba | KSG-11B | KSG-13B/20B |
Flusso di InletAir | 560/1200±100 m3/h | 900±100 m3/h | 1300/2100±100 m3/h |
Potere del motore | 7.5/9kW | 11KW | 13/20KW |
Alimentazione elettrica | 3x380V/50Hz | 3x380V/50Hz | 3x380V/50Hz |
Pressione massima | 29500/20000Pa | 28000Pa | 30500/26000Pa |
Materiale di filtrazione | Poliestere + PTFE | Poliestere + PTFE | Poliestere + PTFE |
Area di filtrazione | 15m2 | 15m2 | 45m2 |
Efficienza di filtrazione | ≥99.9% | ≥99.9% | ≥99.9% |
Precisione di filtrazione | ≥0.1um | ≥0.1um | ≥0.1um |
Cartuccia di filtro | 1 pc | 1 pc | 3 pc |
Metodo di pulizia | Pulizia automatica | Pulizia automatica | Pulizia automatica |
Aria compressa | 0.5~0.6Mpa | 0.5~0.6Mpa | 0.5~0.6Mpa |
Livello acustico | dB ≤75±5 | dB ≤75±5 | dB ≤75±5 |
Dimensione (WxDxH) | 1300×750×1900mm | 1300×750×1900mm | 1750×958×2352mm |
Peso | 725±35kg | 725±35kg | 757//810±20kg |
Persona di contatto: Jason
Telefono: +86-21-57783800-8013