Dettagli:
|
NOME: | L'Alto-efficienza ha centralizzato l'estrattore di pulizia del vapore del sistema KSDC-8604B della p | Modello: | KSDC-8604B |
---|---|---|---|
Volume di aria del fan: | ³ /H di 6000±300 m. | Potere: | 5.5KW |
Tensione: | 380V/50Hz o 460V/60Hz | Area di filtraggio: | 60㎡ |
Efficienza di filtrazione: | >99.9%, 0.1μm | livello acustico: | ≤72±5 dB (A) |
Dimensione: | 1170x1663x2150 millimetro | Peso: | 750±20 CHILOGRAMMO |
Garanzia: | 2 anni, supporto libero delle parti | Applicazione: | La polvere si raccoglie, rimozione di polvere industriale, purificazione stridente del fumo di salda |
Evidenziare: | Estrattore centralizzato del vapore dell'officina,estrattore del vapore dell'officina 5.5kW,estrattore del vapore dell'officina 6000m3/H |
L'Alto-efficienza ha centralizzato l'estrattore di pulizia del vapore del sistema KSDC-8604B della polvere
Introduzione di prodotto
1. Il sistema di controllo centrale implementa il monitoraggio e l'analisi in tempo reale su una serie di parametro importante delle attrezzature nell'operazione e
mostrila loro nell'esposizione ed ha la funzione di auto-diagnosi, la mostra anormale e condizioni di errore automaticamente nell'impiego delle attrezzature. La prestazione del sistema centrale di purificazione del &fume della polvere è controllata dal sistema di controllo dello SpA.
2. il dispositivo di salto della polvere rotatoria è inserito dentro la cartuccia di filtro e molto vicino alla parete interna della cartuccia. Quando l'elettrovalvola a solenoide si apre, l'aria compressa prendpartee a due tubi perforati con gli ugelli, implementare il salto rotatorio per pulire ogni parte della cartuccia di filtro. Rispetto agli ugelli di salto esternamente disposti, la forza di salto del colpo «degli ugelli» della polvere rotatoria è anche su ogni parte della cartuccia ed ha una pulizia accurata, evita il grandi rumore e danneggiamento della cartuccia causata da impatto istantaneo del colpo enorme del metodo di salto esternamente disposto.
Parametri tecnici
Tipo centrale collettore di polveri della soluzione KSDC-8604B dell'estrazione del vapore per il fumo di saldatura | ||
Modello | KSDC-8604B | KSDC-8604B1 |
Flusso d'aria | 6000 (m.3/h) | 8000 (m.3/h) |
Potere del motore | 5,5 (chilowatt) | 7,5 (chilowatt) |
Tensione | 3x380V/50 hertz | 3x380V/50 hertz |
Area di filtrazione | 60 (m.2) 6 pc filtrano la cartuccia | 60 (m.2) 6 pc filtrano la cartuccia |
Modo di pulizia di superficie | Pulizia automatica | Pulizia automatica |
Aria compressa | 0.5-0.6 (MPa) | 0.5-0.6 (MPa) |
Efficienza di filtrazione | >99,9% | >99,9% |
Rumore | ≤72 dB (A) | ≤72 dB (A) |
Demission | 1170×1663×2150 (millimetro) | 1170×1663×2150 (millimetro) |
Peso | 750 ±20(chilogrammi) | 780 ±20(chilogrammi) |
Note:
|
Applicazione:
Filtrazione del fumo di saldatura, sistema dell'uccisore del fumo di saldatura
Estrazione robot del fumo di saldatura & aspirazione delle polveri
Filtrazione di saldatura del vapore
Filtrazione del vapore del laser
Filtrazione pericolosa polvere/del fumo/rimozione di odore
Filtrazione del gas/fumo/polvere del laboratorio medico
Filtrazione della polvere del laboratorio della farmacia
Canalizzazione su ordine con gli impianti di scarico
Pacchetto & trasporto
Pacchetto: Scatola di legno utilizzata pacchetto senza fumigazione
Il pacchetto includerebbe i pezzi di ricambio scatola e gli strumenti dell'installazione della macchina.
Il trasporto dal mare o da aria è entrambe accettabile.
Persona di contatto: Sue Shen
Telefono: +8617839163807