Dettagli:
|
colore: | Blu + bianco | Energia: | 2.2kw |
---|---|---|---|
Tensione: | 380V o 415V 50Hz | Flusso d'aria: | un ³ /h da 2600 m. |
Modo di pulizia: | automaticamente | Area di filtro: | ㎡ 30 |
Materiale del filtrante: | Membrana importata, 0,1 μm di PTFE | Diametro dell'entrata: | 200mm |
Evidenziare: | sistema d'estrazione del vapore del laser,Attrezzature di depolverizzazione polvere |
Sistema industriale del collettore di polveri del vapore & di taglio della fibra con la funzione autopulente
Caratteristiche principali
1. La certificazione del CE è disponibile.
2. La grande area di filtraggio è assicurata secondo la caratteristica del vapore di taglio del laser.
3. Domanda di inferiore a disposizione del fumo e della polvere di taglio del laser della tavola di dimensione di 1500x3000m.
4. Grande flusso d'aria, automaticamente pulire, mantenente dimensione facile e piccola.
5. La progettazione eccellente della struttura e dell'alloggio si assicura che la macchina sia durevole.
6. È inoltre adatto a taglio della materia plastica dopo il cambiamento del materiale del filtrante e l'aumento dell'attivo del carbonio
filtro.
Parametri tecnici
No. | Oggetto | Parametro |
1 | Tipo del fan | ventilatore centrifugo |
2 | Trattamento di flusso d'aria | 2600±100 m.3 /h |
3 | Potere del motore | 2,2 chilowatt |
4 | Alimentazione elettrica | 3×380 o 415V/50Hz |
5 | Area di filtrazione | 30m2 |
6 | Numero dei filtri dalla cartuccia | 3 pezzi |
7 | Corpo filtrante | Elemento filtrante rivestito di PTFE |
8 | Efficienza di filtrazione | >99,9% |
9 | Elettrovalvola a solenoide | 3 pezzi |
10 | Aria appiattita | 5~6 barre |
11 | Volume del saltatore della cenere |
10 L |
12 | Rumore | ≤75±5dB (A) |
13 | Peso | 275±10kg |
14 | Dimensioni (a parte il braccio di aspirazione) | 900 (L)×850 (W)×1750 (H) millimetri |
Persona di contatto: Jason
Telefono: +86-21-57783800-8013