Dettagli:
|
Potere: | 3 chilowatt | Tensione: | 3x380V -415V 50 hertz |
---|---|---|---|
Flusso d'aria: | ³ /h di 2800m | Precisione di Fillering: | Filtro da PTFE, 0,1 μm |
Rumore: | Db ≤74±5 | Peso: | 266kg±10kg |
Demension: | 800x800x1663mm | Braccio di aspirazione: | DN200/250mm, 1 pc, 3M |
Evidenziare: | unità mobili dell'estrazione del vapore,estrattore mobile del fumo di saldatura |
Estrazione di saldatura del grande flusso d'aria e tagliente mobile per il taglio del tubo d'acciaio, vapore stridente del vapore
Vantaggi principali
1. Il CE, la certificazione di RoHs e relazione sull'esperimento di contabilità elettromagnetica è approvabili.
2. La domanda di grande occasione del vapore, la forza del succhiamento è grande.
3. Il grande flusso d'aria è diretto regolabile la valvola del flusso d'aria sul cappuccio di aspirazione.
4. Automaticamente pulendo, la manutenzione facile, il tempo di impiego della macchina è lunga.
5. Esporti molti anni, fabbrica professionale.
6. 24 mesi di garanzia oltre alla cartuccia di filtro.
Dati tecnici
No. |
Oggetto | Parametro |
1 | Tipo del fan | ventilatore centrifugo |
2 | Trattamento di flusso d'aria | 2800±100 m.3 /h |
3 | Potere del motore | 3 chilowatt |
4 | Alimentazione elettrica | 3×380 o 415V/50Hz |
5 | Area di filtrazione | 20m2 |
6 | Numero dei filtri dalla cartuccia | 2 pezzi |
7 | Corpo filtrante | Polyester+ PTFE |
8 | Efficienza di filtrazione | >99,9% |
9 | Elettrovalvola a solenoide | 2 pezzi |
10 | Aria compressa | 5~6 barre |
11 | Volume del saltatore della cenere | 15L |
12 | Rumore | ≤74±5dB (A) |
13 | Peso | 266±10kg |
14 | Dimensioni (a parte il braccio di aspirazione) | 800 (L)×800 (W)×1633 (H) millimetro |
Persona di contatto: Jason
Telefono: +86-21-57783800-8013